1D1000 Classifica Assoluta dopo PC13
3
Pos Nr  Equipaggio Auto Club Anno Gr Cl Q Sq Gr Cl Q Sq Gr Cl Q Sq Punti Coeff.     Totale   Dist.
1 8 CAMILLI TONINO-SBARRA LUCA FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3426 1,15/1,47 1,15 1,47 2680,20 0,000 0,00
2 3 FARINA MIRKO-IGAUNE DIANA ALFA ROMEO 1750 6C SS 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2670 1,15/1,29 1,15 1,29 2380,23 0,000 299,97
3 7 GRISCI LUCA-DI BARTOLOMEO ALESSIO FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2994 1,15/1,47 1,15 1,47 2342,24 0,000 337,96
4 4 RAU LUIGI-LOTURCO ANTONINO FIAT  BALILLA SPIDER 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2562 1,15/1,32 1,15 1,32 2232,04 0,000 448,16
5 19 GIANSANTE MAURO-PAGLIARINI GIANFRANCO TRIUMPH TR3 RALLY 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3468 1/1,56 1 1,56 2223,07 0,000 457,13
6 34 BOCELLI VALERIO-MAGIONAMI ELENA V.W. KARMAN GHIA 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3486 1/1,64 1 1,64 2125,60 0,000 554,60
7 37 TOMINELLI LORENZO-FEROLDI ALESSANDRO TRIMUMPF TR3 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3282 1/1,56 1 1,56 2103,84 0,000 576,36
8 18 CIOCCA MICHELE-FINCO GIULIA PORSCHE 356 SPEEDSTER 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3186 1/1,55 1 1,55 2055,48 0,000 624,72
9 24 CHIODI ROBERTO-CHIODI RITA LANCIA  AURELIA B24 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3186 1/1,58 1 1,58 2016,45 0,000 663,75
10 30 SALARI FABIO-CAPELLI ANDREA MG B 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3246 1/1,62 1 1,62 2003,70 0,000 676,50
11 12 VINCENZI ARCANGELO-PACIFICI PARIDE SIATA SPORT 300 BC BARCHETTA 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2658 1,15/1,53 1,15 1,53 1997,84 0,000 682,36
12 36 DI FELICE GIORGIO-GUYLAINE P. ZACHARIAS PORSCHE 356 C 1600 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3210 1/1,64 1 1,64 1957,31 0,000 722,89
13 43 CARLI GIANCARLO-CRISTAUDO ANTONIO LANCIA SPORT ZAGATO 71 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3318 1/1,71 1 1,71 1940,35 0,000 739,85
14 47 SENSI VALENTINO-SENSI MONGALA PORSCHE 924 76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3408 1/1,76 1 1,76 1936,36 0,000 743,84
15 22 CESETTI GIORGIO-VERALLI ANNA MORRIS MINOR MILLE SALOON 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2964 1/1,57 1 1,57 1887,89 0,000 792,31
16 2 CAPORALI LUCIANO-BOLOGNA ANGELO LANCIA  LAMDA 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2076 1,15/1,27 1,15 1,27 1879,84 0,000 800,36
17 41 MANDOLA MARCO-PAOLETTI FABIO FIAT 850 COUPE' 67 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3048 1/1,67 1 1,67 1825,14 0,000 855,06
18 25 MATTIUZZI ANGELO-PETOCCHI PAOLO PORSCHE 356A CABRIO 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2856 1/1,59 1 1,59 1796,22 0,000 883,98
19 16 PAOLICCHI ADRIAN-BONOMI MARIA LANCIA  AURELIA B29S 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2412 1/1,55 1 1,55 1556,12 0,000 1124,08
20 40 PURCHIARONI GIULIO-RENZETTI VALENTINA FIAT 850 SPIDER 66 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2532 1/1,66 1 1,66 1525,30 0,000 1154,90
21 46 DE LUCA CARLO-CROCICCHIA M.LETIZIA LANCIA HF  76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2646 1/1,76 1 1,76 1503,40 0,000 1176,80
22 31 PACCOSI ANNA-PRESCIUTTINI ALBERTA FERRARI  250 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2412 1/1,63 1 1,63 1479,75 0,000 1200,45
23 49 FIUMARA FRANCESCO-X ALFAROMEO GIULIA SUPER 68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2424 1/1,68 1 1,68 1442,85 0,000 1237,35
24 33 BARONE MUZT DI FONTECCHIO-CORSANI LEOPOLDO PORSCHE 356 SC GT 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2358 1/1,64 1 1,64 1437,80 0,000 1242,40
25 32 MENICHELLI FRANCO-VEZZOSI MASSIMO PORSCHE 356 B 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2316 1/1,63 1 1,63 1420,85 0,000 1259,35
26 28 BOGLIOLI MARIO-MANCA BITTI DANIELE AUSTIN HEALEY 300 MK II 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2226 1/1,61 1 1,61 1382,60 0,000 1297,60
27 23 MARCUCCI UMBERTO-MERLINO PRISCILLA PORSCHE 356A 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2046 1/1,58 1 1,58 1294,93 0,000 1385,27
28 29 VALENTINI GIANNI-X ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1968 1/1,62 1 1,62 1214,81 0,000 1465,39
29 35 FELICI PIERPAOLO-SACCHI DANIELA ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1770 1/1,64 1 1,64 1079,26 0,000 1600,94
30 14 MARINI BALESTRA S.-MARINI BALESTRA  BMW 700 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1704 1/1,61 1 1,61 1058,38 0,000 1621,82
31 1 VICARELLI LEONARDO-X SALMSON VAL 5 CORSA 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 1,15/1,25 1,15 1,25 673,44 0,000 2006,76
32 38 VERRALLI GIANPAOLO-X AUSTIN HEALEY MK III BJ 8 65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 1/1,65 1 1,65 589,09 0,000 2091,11
33 26 PATARA EMILIO-AGOSTINI UGO TRIUMPH TR3 A 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 1/1,60 1 1,6 540,00 0,000 2140,20
34 50 BONA ANDREA-FIORENTINI MARINA CISITALIA 202 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 1/1,48 1 1,48 527,02 0,000 2153,18
35 45 ALOISI EMIDIO-X ALFA ROMEO GT 1,3 J 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 1/1,72 1 1,72 436,04 0,000 2244,16
36 6 ROSSINI CRISTIANO-BARSALONA GIUSEPPE FIAT  TOPOLINO A 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 1/1,46 1 1,46 336,98 0,000 2343,22
37 5 DE SANTIS ROBERTO-X SINGER LE MANS 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,34 1,15 1,34 0,00 0,000 2680,20
38 20 TAGLIA VITTORIO-MANGIAVACCHI MASSIMO JAGUAR D-TYPE 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,56 1,15 1,56 0,00 0,000 2680,20
39 21 TAGLIA MATTEO-CHIARIZIA FRANCESCO AUSTIN HEALEY 100 M E 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,56 1,15 1,56 0,00 0,000 2680,20
39 ISCRITTI
0 NON PARTITI
39 CLASSIFICATI
0 RITIRATI
0 SQUALIFICATI