1D1000 Classifica Assoluta dopo PC17
3
Pos Nr  Equipaggio Auto Club Anno Gr Cl Q Sq Gr Cl Q Sq Gr Cl Q Sq Punti Coeff.     Totale   Dist.
1 3 FARINA MIRKO-IGAUNE DIANA ALFA ROMEO 1750 6C SS 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3576 1,15/1,29 1,15 1,29 3187,90 0,000 0,00
2 7 GRISCI LUCA-DI BARTOLOMEO ALESSIO FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4026 1,15/1,47 1,15 1,47 3149,59 0,000 38,31
3 19 GIANSANTE MAURO-PAGLIARINI GIANFRANCO TRIUMPH TR3 RALLY 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4554 1/1,56 1 1,56 2919,23 0,000 268,67
4 4 RAU LUIGI-LOTURCO ANTONINO FIAT  BALILLA SPIDER 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3324 1,15/1,32 1,15 1,32 2895,90 0,000 292,00
5 34 BOCELLI VALERIO-MAGIONAMI ELENA V.W. KARMAN GHIA 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4614 1/1,64 1 1,64 2813,41 0,000 374,49
6 37 TOMINELLI LORENZO-FEROLDI ALESSANDRO TRIMUMPF TR3 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4356 1/1,56 1 1,56 2792,30 0,000 395,60
7 24 CHIODI ROBERTO-CHIODI RITA LANCIA  AURELIA B24 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4266 1/1,58 1 1,58 2700,00 0,000 487,90
8 8 CAMILLI TONINO-SBARRA LUCA FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3426 1,15/1,47 1,15 1,47 2680,20 0,000 507,70
9 12 VINCENZI ARCANGELO-PACIFICI PARIDE SIATA SPORT 300 BC BARCHETTA 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3534 1,15/1,53 1,15 1,53 2656,27 0,000 531,63
10 18 CIOCCA MICHELE-FINCO GIULIA PORSCHE 356 SPEEDSTER 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 1/1,55 1 1,55 2651,61 0,000 536,29
11 30 SALARI FABIO-CAPELLI ANDREA MG B 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4278 1/1,62 1 1,62 2640,74 0,000 547,16
12 22 CESETTI GIORGIO-VERALLI ANNA MORRIS MINOR MILLE SALOON 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4008 1/1,57 1 1,57 2552,86 0,000 635,04
13 43 CARLI GIANCARLO-CRISTAUDO ANTONIO LANCIA SPORT ZAGATO 71 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 1/1,71 1 1,71 2543,85 0,000 644,05
14 36 DI FELICE GIORGIO-GUYLAINE P. ZACHARIAS PORSCHE 356 C 1600 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4152 1/1,64 1 1,64 2531,70 0,000 656,20
15 47 SENSI VALENTINO-SENSI MONGALA PORSCHE 924 76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4452 1/1,76 1 1,76 2529,54 0,000 658,36
16 2 CAPORALI LUCIANO-BOLOGNA ANGELO LANCIA  LAMDA 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2754 1,15/1,27 1,15 1,27 2493,77 0,000 694,13
17 41 MANDOLA MARCO-PAOLETTI FABIO FIAT 850 COUPE' 67 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4080 1/1,67 1 1,67 2443,11 0,000 744,79
18 25 MATTIUZZI ANGELO-PETOCCHI PAOLO PORSCHE 356A CABRIO 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3744 1/1,59 1 1,59 2354,71 0,000 833,19
19 40 PURCHIARONI GIULIO-RENZETTI VALENTINA FIAT 850 SPIDER 66 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3546 1/1,66 1 1,66 2136,14 0,000 1051,76
20 16 PAOLICCHI ADRIAN-BONOMI MARIA LANCIA  AURELIA B29S 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3168 1/1,55 1 1,55 2043,87 0,000 1144,03
21 33 BARONE MUZT DI FONTECCHIO-CORSANI LEOPOLDO PORSCHE 356 SC GT 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3270 1/1,64 1 1,64 1993,90 0,000 1194,00
22 32 MENICHELLI FRANCO-VEZZOSI MASSIMO PORSCHE 356 B 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3126 1/1,63 1 1,63 1917,79 0,000 1270,11
23 31 PACCOSI ANNA-PRESCIUTTINI ALBERTA FERRARI  250 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3090 1/1,63 1 1,63 1895,70 0,000 1292,20
24 46 DE LUCA CARLO-CROCICCHIA M.LETIZIA LANCIA HF  76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3324 1/1,76 1 1,76 1888,63 0,000 1299,27
25 49 FIUMARA FRANCESCO-X ALFAROMEO GIULIA SUPER 68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3138 1/1,68 1 1,68 1867,85 0,000 1320,05
26 28 BOGLIOLI MARIO-MANCA BITTI DANIELE AUSTIN HEALEY 300 MK II 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2964 1/1,61 1 1,61 1840,99 0,000 1346,91
27 23 MARCUCCI UMBERTO-MERLINO PRISCILLA PORSCHE 356A 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2730 1/1,58 1 1,58 1727,84 0,000 1460,06
28 29 VALENTINI GIANNI-X ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2652 1/1,62 1 1,62 1637,03 0,000 1550,87
29 14 MARINI BALESTRA S.-MARINI BALESTRA  BMW 700 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2478 1/1,61 1 1,61 1539,13 0,000 1648,77
30 35 FELICI PIERPAOLO-SACCHI DANIELA ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2508 1/1,64 1 1,64 1529,26 0,000 1658,64
31 1 VICARELLI LEONARDO-X SALMSON VAL 5 CORSA 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 1,15/1,25 1,15 1,25 673,44 0,000 2514,46
32 38 VERRALLI GIANPAOLO-X AUSTIN HEALEY MK III BJ 8 65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 1/1,65 1 1,65 589,09 0,000 2598,81
33 26 PATARA EMILIO-AGOSTINI UGO TRIUMPH TR3 A 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 1/1,60 1 1,6 540,00 0,000 2647,90
34 50 BONA ANDREA-FIORENTINI MARINA CISITALIA 202 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 1/1,48 1 1,48 527,02 0,000 2660,88
35 45 ALOISI EMIDIO-X ALFA ROMEO GT 1,3 J 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 1/1,72 1 1,72 436,04 0,000 2751,86
36 6 ROSSINI CRISTIANO-BARSALONA GIUSEPPE FIAT  TOPOLINO A 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 1/1,46 1 1,46 336,98 0,000 2850,92
37 5 DE SANTIS ROBERTO-X SINGER LE MANS 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,34 1,15 1,34 0,00 0,000 3187,90
38 20 TAGLIA VITTORIO-MANGIAVACCHI MASSIMO JAGUAR D-TYPE 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,56 1,15 1,56 0,00 0,000 3187,90
39 21 TAGLIA MATTEO-CHIARIZIA FRANCESCO AUSTIN HEALEY 100 M E 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,56 1,15 1,56 0,00 0,000 3187,90
39 ISCRITTI
0 NON PARTITI
39 CLASSIFICATI
0 RITIRATI
0 SQUALIFICATI