1D1000 Classifica Assoluta dopo PC25
3
Pos Nr  Equipaggio Auto Club Anno Gr Cl Q Sq Gr Cl Q Sq Gr Cl Q Sq Punti Coeff.     Totale   Dist.
1 7 GRISCI LUCA-DI BARTOLOMEO ALESSIO FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6102 1,15/1,47 1,15 1,47 4773,67 0,000 0,00
2 3 FARINA MIRKO-IGAUNE DIANA ALFA ROMEO 1750 6C SS 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5232 1,15/1,29 1,15 1,29 4664,18 0,000 109,49
3 19 GIANSANTE MAURO-PAGLIARINI GIANFRANCO TRIUMPH TR3 RALLY 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6750 1/1,56 1 1,56 4326,92 0,000 446,75
4 4 RAU LUIGI-LOTURCO ANTONINO FIAT  BALILLA SPIDER 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4938 1,15/1,32 1,15 1,32 4302,04 0,000 471,63
5 34 BOCELLI VALERIO-MAGIONAMI ELENA V.W. KARMAN GHIA 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6852 1/1,64 1 1,64 4178,04 0,000 595,63
6 12 VINCENZI ARCANGELO-PACIFICI PARIDE SIATA SPORT 300 BC BARCHETTA 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5394 1,15/1,53 1,15 1,53 4054,31 0,000 719,36
7 37 TOMINELLI LORENZO-FEROLDI ALESSANDRO TRIMUMPF TR3 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6276 1/1,56 1 1,56 4023,07 0,000 750,60
8 30 SALARI FABIO-CAPELLI ANDREA MG B 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6468 1/1,62 1 1,62 3992,59 0,000 781,08
9 24 CHIODI ROBERTO-CHIODI RITA LANCIA  AURELIA B24 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6282 1/1,58 1 1,58 3975,94 0,000 797,73
10 22 CESETTI GIORGIO-VERALLI ANNA MORRIS MINOR MILLE SALOON 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 1/1,57 1 1,57 3859,87 0,000 913,80
11 41 MANDOLA MARCO-PAOLETTI FABIO FIAT 850 COUPE' 67 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6366 1/1,67 1 1,67 3811,97 0,000 961,70
12 43 CARLI GIANCARLO-CRISTAUDO ANTONIO LANCIA SPORT ZAGATO 71 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6402 1/1,71 1 1,71 3743,85 0,000 1029,82
13 36 DI FELICE GIORGIO-GUYLAINE P. ZACHARIAS PORSCHE 356 C 1600 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 1/1,64 1 1,64 3695,12 0,000 1078,55
14 18 CIOCCA MICHELE-FINCO GIULIA PORSCHE 356 SPEEDSTER 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5622 1/1,55 1 1,55 3627,09 0,000 1146,58
15 25 MATTIUZZI ANGELO-PETOCCHI PAOLO PORSCHE 356A CABRIO 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5766 1/1,59 1 1,59 3626,41 0,000 1147,26
16 47 SENSI VALENTINO-SENSI MONGALA PORSCHE 924 76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 1/1,76 1 1,76 3579,54 0,000 1194,13
17 40 PURCHIARONI GIULIO-RENZETTI VALENTINA FIAT 850 SPIDER 66 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5334 1/1,66 1 1,66 3213,25 0,000 1560,42
18 16 PAOLICCHI ADRIAN-BONOMI MARIA LANCIA  AURELIA B29S 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4758 1/1,55 1 1,55 3069,67 0,000 1704,00
19 33 BARONE MUZT DI FONTECCHIO-CORSANI LEOPOLDO PORSCHE 356 SC GT 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4986 1/1,64 1 1,64 3040,24 0,000 1733,43
20 32 MENICHELLI FRANCO-VEZZOSI MASSIMO PORSCHE 356 B 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4698 1/1,63 1 1,63 2882,20 0,000 1891,47
21 28 BOGLIOLI MARIO-MANCA BITTI DANIELE AUSTIN HEALEY 300 MK II 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4464 1/1,61 1 1,61 2772,67 0,000 2001,00
22 46 DE LUCA CARLO-CROCICCHIA M.LETIZIA LANCIA HF  76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4848 1/1,76 1 1,76 2754,54 0,000 2019,13
23 49 FIUMARA FRANCESCO-X ALFAROMEO GIULIA SUPER 68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4596 1/1,68 1 1,68 2735,71 0,000 2037,96
24 8 CAMILLI TONINO-SBARRA LUCA FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3426 1,15/1,47 1,15 1,47 2680,20 0,000 2093,47
25 2 CAPORALI LUCIANO-BOLOGNA ANGELO LANCIA  LAMDA 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 1,15/1,27 1,15 1,27 2635,03 0,000 2138,64
26 23 MARCUCCI UMBERTO-MERLINO PRISCILLA PORSCHE 356A 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4134 1/1,58 1 1,58 2616,45 0,000 2157,22
27 14 MARINI BALESTRA S.-MARINI BALESTRA  BMW 700 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 1/1,61 1 1,61 2608,69 0,000 2164,98
28 29 VALENTINI GIANNI-X ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3918 1/1,62 1 1,62 2418,51 0,000 2355,16
29 35 FELICI PIERPAOLO-SACCHI DANIELA ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3678 1/1,64 1 1,64 2242,68 0,000 2530,99
30 31 PACCOSI ANNA-PRESCIUTTINI ALBERTA FERRARI  250 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3090 1/1,63 1 1,63 1895,70 0,000 2877,97
31 1 VICARELLI LEONARDO-X SALMSON VAL 5 CORSA 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 1,15/1,25 1,15 1,25 673,44 0,000 4100,23
32 38 VERRALLI GIANPAOLO-X AUSTIN HEALEY MK III BJ 8 65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 1/1,65 1 1,65 589,09 0,000 4184,58
33 26 PATARA EMILIO-AGOSTINI UGO TRIUMPH TR3 A 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 1/1,60 1 1,6 540,00 0,000 4233,67
34 50 BONA ANDREA-FIORENTINI MARINA CISITALIA 202 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 1/1,48 1 1,48 527,02 0,000 4246,65
35 45 ALOISI EMIDIO-X ALFA ROMEO GT 1,3 J 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 1/1,72 1 1,72 436,04 0,000 4337,63
36 6 ROSSINI CRISTIANO-BARSALONA GIUSEPPE FIAT  TOPOLINO A 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 1/1,46 1 1,46 336,98 0,000 4436,69
37 5 DE SANTIS ROBERTO-X SINGER LE MANS 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,34 1,15 1,34 0,00 0,000 4773,67
38 20 TAGLIA VITTORIO-MANGIAVACCHI MASSIMO JAGUAR D-TYPE 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,56 1,15 1,56 0,00 0,000 4773,67
39 21 TAGLIA MATTEO-CHIARIZIA FRANCESCO AUSTIN HEALEY 100 M E 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,56 1,15 1,56 0,00 0,000 4773,67
39 ISCRITTI
0 NON PARTITI
39 CLASSIFICATI
0 RITIRATI
0 SQUALIFICATI