1D1000 Classifica Assoluta dopo PC4
3
Pos Nr  Equipaggio Auto Club Anno Gr Cl Q Sq Gr Cl Q Sq Gr Cl Q Sq Punti Coeff.     Totale   Dist.
1 3 FARINA MIRKO-IGAUNE DIANA ALFA ROMEO 1750 6C SS 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 1,15/1,29 1,15 1,29 748,83 0,000 0,00
2 8 CAMILLI TONINO-SBARRA LUCA FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 1,15/1,47 1,15 1,47 727,55 0,000 21,28
3 4 RAU LUIGI-LOTURCO ANTONINO FIAT  BALILLA SPIDER 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 1,15/1,32 1,15 1,32 726,59 0,000 22,24
4 19 GIANSANTE MAURO-PAGLIARINI GIANFRANCO TRIUMPH TR3 RALLY 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1110 1/1,56 1 1,56 711,53 0,000 37,30
5 18 CIOCCA MICHELE-FINCO GIULIA PORSCHE 356 SPEEDSTER 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1014 1/1,55 1 1,55 654,19 0,000 94,64
6 37 TOMINELLI LORENZO-FEROLDI ALESSANDRO TRIMUMPF TR3 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 1/1,56 1 1,56 653,84 0,000 94,99
7 7 GRISCI LUCA-DI BARTOLOMEO ALESSIO FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 1,15/1,47 1,15 1,47 633,67 0,000 115,16
8 36 DI FELICE GIORGIO-GUYLAINE P. ZACHARIAS PORSCHE 356 C 1600 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1038 1/1,64 1 1,64 632,92 0,000 115,91
9 30 SALARI FABIO-CAPELLI ANDREA MG B 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 1/1,62 1 1,62 622,22 0,000 126,61
10 41 MANDOLA MARCO-PAOLETTI FABIO FIAT 850 COUPE' 67 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 1/1,67 1 1,67 603,59 0,000 145,24
11 12 VINCENZI ARCANGELO-PACIFICI PARIDE SIATA SPORT 300 BC BARCHETTA 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798 1,15/1,53 1,15 1,53 599,80 0,000 149,03
12 47 SENSI VALENTINO-SENSI MONGALA PORSCHE 924 76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1044 1/1,76 1 1,76 593,18 0,000 155,65
13 38 VERRALLI GIANPAOLO-X AUSTIN HEALEY MK III BJ 8 65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 1/1,65 1 1,65 589,09 0,000 159,74
14 34 BOCELLI VALERIO-MAGIONAMI ELENA V.W. KARMAN GHIA 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 1/1,64 1 1,64 578,04 0,000 170,79
15 43 CARLI GIANCARLO-CRISTAUDO ANTONIO LANCIA SPORT ZAGATO 71 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 978 1/1,71 1 1,71 571,92 0,000 176,91
16 24 CHIODI ROBERTO-CHIODI RITA LANCIA  AURELIA B24 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 1/1,58 1 1,58 558,22 0,000 190,61
17 26 PATARA EMILIO-AGOSTINI UGO TRIUMPH TR3 A 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 1/1,60 1 1,6 540,00 0,000 208,83
18 50 BONA ANDREA-FIORENTINI MARINA CISITALIA 202 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 1/1,48 1 1,48 527,02 0,000 221,81
19 31 PACCOSI ANNA-PRESCIUTTINI ALBERTA FERRARI  250 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 1/1,63 1 1,63 522,69 0,000 226,14
20 32 MENICHELLI FRANCO-VEZZOSI MASSIMO PORSCHE 356 B 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 1/1,63 1 1,63 507,97 0,000 240,86
21 46 DE LUCA CARLO-CROCICCHIA M.LETIZIA LANCIA HF  76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 1/1,76 1 1,76 501,13 0,000 247,70
22 22 CESETTI GIORGIO-VERALLI ANNA MORRIS MINOR MILLE SALOON 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 1/1,57 1 1,57 492,99 0,000 255,84
23 2 CAPORALI LUCIANO-BOLOGNA ANGELO LANCIA  LAMDA 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 1,15/1,27 1,15 1,27 483,54 0,000 265,29
24 25 MATTIUZZI ANGELO-PETOCCHI PAOLO PORSCHE 356A CABRIO 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 1/1,59 1 1,59 464,15 0,000 284,68
25 16 PAOLICCHI ADRIAN-BONOMI MARIA LANCIA  AURELIA B29S 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 1/1,55 1 1,55 452,90 0,000 295,93
26 40 PURCHIARONI GIULIO-RENZETTI VALENTINA FIAT 850 SPIDER 66 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 1/1,66 1 1,66 422,89 0,000 325,94
27 23 MARCUCCI UMBERTO-MERLINO PRISCILLA PORSCHE 356A 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 1/1,58 1 1,58 413,92 0,000 334,91
28 28 BOGLIOLI MARIO-MANCA BITTI DANIELE AUSTIN HEALEY 300 MK II 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 1/1,61 1 1,61 383,85 0,000 364,98
29 1 VICARELLI LEONARDO-X SALMSON VAL 5 CORSA 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 1,15/1,25 1,15 1,25 380,88 0,000 367,95
30 33 BARONE MUZT DI FONTECCHIO-CORSANI LEOPOLDO PORSCHE 356 SC GT 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 1/1,64 1 1,64 351,21 0,000 397,62
31 29 VALENTINI GIANNI-X ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 1/1,62 1 1,62 344,44 0,000 404,39
32 6 ROSSINI CRISTIANO-BARSALONA GIUSEPPE FIAT  TOPOLINO A 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 1/1,46 1 1,46 336,98 0,000 411,85
33 49 FIUMARA FRANCESCO-X ALFAROMEO GIULIA SUPER 68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 1/1,68 1 1,68 292,85 0,000 455,98
34 35 FELICI PIERPAOLO-SACCHI DANIELA ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 1/1,64 1 1,64 267,07 0,000 481,76
35 14 MARINI BALESTRA S.-MARINI BALESTRA  BMW 700 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 1/1,61 1 1,61 160,24 0,000 588,59
36 45 ALOISI EMIDIO-X ALFA ROMEO GT 1,3 J 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1/1,72 1 1,72 59,30 0,000 689,53
37 5 DE SANTIS ROBERTO-X SINGER LE MANS 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,34 1,15 1,34 0,00 0,000 748,83
38 20 TAGLIA VITTORIO-MANGIAVACCHI MASSIMO JAGUAR D-TYPE 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,56 1,15 1,56 0,00 0,000 748,83
39 21 TAGLIA MATTEO-CHIARIZIA FRANCESCO AUSTIN HEALEY 100 M E 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,56 1,15 1,56 0,00 0,000 748,83
39 ISCRITTI
0 NON PARTITI
39 CLASSIFICATI
0 RITIRATI
0 SQUALIFICATI